承接上篇文章Python实战|人事(HR)系统数据可视化看板:从MySQL取数到9维度人力全景分析,不少同学反馈不想自行构造数据,希望获取我这边的配套数据。因此,我将相关数据及使用说明整理如下,供大家直接使用:
打开个人的数据库连接工具,创建名为 hr_system 的数据库;

2.运行下方的SQL脚本,完成数据导入;
2.1创建表
-- 创建表
DROPTABLEIFEXISTS`employees`;
CREATETABLE`employees` (
`id`intNOTNULL AUTO_INCREMENT,
`name`varchar(50) DEFAULTNULL,
`gender`varchar(10) DEFAULTNULL,
`age`intDEFAULTNULL,
`department`varchar(50) DEFAULTNULL,
`position`varchar(50) DEFAULTNULL,
`hire_date`dateDEFAULTNULL,
`salary`decimal(10,2) DEFAULTNULL,
`performance_score`intDEFAULTNULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=501DEFAULTCHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
2.2插入数据
INSERTINTO`employees`VALUES (1, '周九', '女', 37, '人力资源', '招聘专员', '2025-05-29', 6380.00, 98);
INSERTINTO`employees`VALUES (2, '王五', '女', 48, '人力资源', 'HRBP', '2024-11-04', 9455.00, 94);
INSERTINTO`employees`VALUES (3, '李四', '女', 41, '销售部', '销售经理', '2025-10-11', 16355.00, 78);
INSERTINTO`employees`VALUES (4, '郑一', '女', 54, '财务部', '会计', '2024-12-01', 9634.00, 71);
INSERTINTO`employees`VALUES (5, '吴十', '女', 25, '销售部', '区域总监', '2016-06-09', 29222.00, 92);
INSERTINTO`employees`VALUES (6, '郑一', '女', 28, '研发部', '高级工程师', '2019-06-03', 11271.00, 88);
INSERTINTO`employees`VALUES (7, '李四', '男', 51, '研发部', '初级工程师', '2021-07-08', 3814.00, 63);
INSERTINTO`employees`VALUES (8, '张三', '男', 41, '财务部', '会计', '2022-03-27', 6012.00, 81);
INSERTINTO`employees`VALUES (9, '冯二', '女', 23, '人力资源', '招聘专员', '2016-02-18', 5308.00, 88);
INSERTINTO`employees`VALUES (10, '周九', '女', 32, '财务部', '会计', '2016-07-17', 7358.00, 69);
INSERTINTO`employees`VALUES (11, '李四', '女', 45, '研发部', '高级工程师', '2024-09-23', 7076.00, 74);
INSERTINTO`employees`VALUES (12, '周九', '男', 46, '市场部', '市场专员', '2020-05-16', 7796.00, 84);
INSERTINTO`employees`VALUES (13, '王五', '女', 34, '研发部', '技术专家', '2022-04-05', 16391.00, 64);
INSERTINTO`employees`VALUES (14, '赵六', '女', 43, '市场部', '市场专员', '2024-09-07', 6002.00, 85);
INSERTINTO`employees`VALUES (15, '冯二', '男', 31, '人力资源', '招聘专员', '2021-08-28', 5176.00, 99);
INSERTINTO`employees`VALUES (16, '周九', '女', 42, '财务部', '会计', '2016-08-18', 9857.00, 70);
INSERTINTO`employees`VALUES (17, '张三', '男', 22, '市场部', '市场专员', '2021-07-19', 7325.00, 91);
INSERTINTO`employees`VALUES (18, '孙八', '男', 52, '研发部', '技术专家', '2020-09-07', 14577.00, 93);
INSERTINTO`employees`VALUES (19, '冯二', '男', 41, '财务部', '会计', '2019-02-11', 9846.00, 65);
INSERTINTO`employees`VALUES (20, '李四', '女', 33, '财务部', '会计', '2023-08-28', 6716.00, 68);
INSERTINTO`employees`VALUES (21, '张三', '男', 23, '研发部', '技术专家', '2024-05-03', 18201.00, 77);
INSERTINTO`employees`VALUES (22, '钱七', '女', 31, '财务部', '财务经理', '2017-01-13', 17411.00, 72);
INSERTINTO`employees`VALUES (23, '王五', '女', 34, '人力资源', 'HRBP', '2020-11-23', 8184.00, 67);
INSERTINTO`employees`VALUES (24, '李四', '男', 29, '研发部', '初级工程师', '2021-06-06', 4406.00, 74);
INSERTINTO`employees`VALUES (25, '周九', '女', 25, '财务部', '财务经理', '2020-08-04', 16465.00, 76);
INSERTINTO`employees`VALUES (26, '郑一', '男', 49, '市场部', '品牌经理', '2023-10-09', 15062.00, 84);
INSERTINTO`employees`VALUES (27, '冯二', '男', 44, '财务部', '会计', '2017-10-11', 4329.00, 66);
INSERTINTO`employees`VALUES (28, '钱七', '男', 44, '销售部', '销售代表', '2020-07-22', 8089.00, 100);
INSERTINTO`employees`VALUES (29, '赵六', '女', 33, '研发部', '技术专家', '2017-10-17', 16299.00, 71);
INSERTINTO`employees`VALUES (30, '冯二', '女', 37, '人力资源', 'HRBP', '2024-11-03', 7053.00, 92);
INSERTINTO`employees`VALUES (31, '张三', '女', 35, '市场部', '品牌经理', '2018-03-17', 14433.00, 62);
INSERTINTO`employees`VALUES (32, '王五', '男', 54, '销售部', '区域总监', '2022-01-09', 25796.00, 90);
INSERTINTO`employees`VALUES (33, '钱七', '女', 44, '财务部', '会计', '2020-02-06', 3120.00, 75);
INSERTINTO`employees`VALUES (34, '吴十', '女', 28, '研发部', '高级工程师', '2020-08-31', 9209.00, 70);
INSERTINTO`employees`VALUES (35, '王五', '男', 30, '财务部', '会计', '2018-02-26', 9182.00, 72);
INSERTINTO`employees`VALUES (36, '李四', '男', 35, '市场部', '市场专员', '2021-09-12', 8485.00, 68);
INSERTINTO`employees`VALUES (37, '王五', '男', 33, '市场部', '市场专员', '2016-07-09', 7429.00, 84);
INSERTINTO`employees`VALUES (38, '周九', '男', 45, '销售部', '销售经理', '2019-05-19', 15720.00, 72);
INSERTINTO`employees`VALUES (39, '孙八', '男', 29, '市场部', '品牌经理', '2016-06-23', 14919.00, 79);
INSERTINTO`employees`VALUES (40, '张三', '男', 55, '销售部', '销售代表', '2021-12-12', 8867.00, 60);
INSERTINTO`employees`VALUES (41, '王五', '男', 54, '市场部', '品牌经理', '2020-11-20', 13732.00, 79);
INSERTINTO`employees`VALUES (42, '孙八', '男', 53, '研发部', '高级工程师', '2021-12-31', 9153.00, 78);
INSERTINTO`employees`VALUES (43, '孙八', '男', 45, '财务部', '会计', '2017-04-04', 7562.00, 80);
INSERTINTO`employees`VALUES (44, '郑一', '女', 23, '研发部', '初级工程师', '2019-08-27', 7494.00, 88);
INSERTINTO`employees`VALUES (45, '钱七', '女', 27, '市场部', '品牌经理', '2018-05-27', 19548.00, 86);
INSERTINTO`employees`VALUES (46, '郑一', '女', 55, '财务部', '财务经理', '2019-09-08', 14630.00, 65);
INSERTINTO`employees`VALUES (47, '孙八', '女', 26, '研发部', '初级工程师', '2016-08-17', 8092.00, 87);
INSERTINTO`employees`VALUES (48, '冯二', '男', 34, '市场部', '市场专员', '2021-06-29', 7711.00, 76);
INSERTINTO`employees`VALUES (49, '周九', '女', 31, '人力资源', '招聘专员', '2018-06-10', 9629.00, 85);
INSERTINTO`employees`VALUES (50, '赵六', '女', 53, '财务部', '会计', '2019-05-24', 8633.00, 78);
INSERTINTO`employees`VALUES (51, '郑一', '女', 52, '人力资源', '招聘专员', '2019-01-17', 4380.00, 87);
INSERTINTO`employees`VALUES (52, '孙八', '男', 52, '财务部', '会计', '2016-04-11', 4556.00, 95);
INSERTINTO`employees`VALUES (53, '冯二', '男', 53, '销售部', '区域总监', '2018-04-30', 23370.00, 82);
INSERTINTO`employees`VALUES (54, '赵六', '女', 32, '研发部', '高级工程师', '2022-07-24', 6462.00, 77);
INSERTINTO`employees`VALUES (55, '王五', '男', 52, '研发部', '技术专家', '2023-09-20', 13705.00, 73);
INSERTINTO`employees`VALUES (56, '吴十', '女', 33, '销售部', '销售经理', '2024-11-18', 19094.00, 91);
INSERTINTO`employees`VALUES (57, '周九', '女', 25, '研发部', '技术专家', '2024-07-15', 14519.00, 74);
INSERTINTO`employees`VALUES (58, '赵六', '女', 29, '销售部', '销售代表', '2023-09-13', 9327.00, 77);
INSERTINTO`employees`VALUES (59, '王五', '男', 25, '财务部', '会计', '2021-10-23', 6088.00, 100);
INSERTINTO`employees`VALUES (60, '孙八', '男', 27, '财务部', '会计', '2018-07-01', 6052.00, 60);
INSERTINTO`employees`VALUES (61, '张三', '男', 54, '研发部', '高级工程师', '2021-09-16', 12141.00, 88);
INSERTINTO`employees`VALUES (62, '李四', '女', 35, '市场部', '品牌经理', '2020-05-27', 15437.00, 86);
INSERTINTO`employees`VALUES (63, '孙八', '男', 47, '研发部', '技术专家', '2018-02-19', 13938.00, 88);
INSERTINTO`employees`VALUES (64, '郑一', '女', 27, '市场部', '市场专员', '2023-06-14', 6617.00, 96);
INSERTINTO`employees`VALUES (65, '郑一', '男', 50, '销售部', '区域总监', '2025-06-04', 23237.00, 97);
INSERTINTO`employees`VALUES (66, '吴十', '女', 55, '研发部', '技术专家', '2025-08-20', 14211.00, 83);
INSERTINTO`employees`VALUES (67, '吴十', '女', 25, '财务部', '财务经理', '2016-03-23', 16928.00, 63);
INSERTINTO`employees`VALUES (68, '赵六', '女', 33, '人力资源', '招聘专员', '2021-01-14', 7048.00, 66);
INSERTINTO`employees`VALUES (69, '王五', '女', 42, '人力资源', 'HRBP', '2016-06-16', 12109.00, 82);
INSERTINTO`employees`VALUES (70, '李四', '男', 23, '财务部', '财务经理', '2021-09-26', 13354.00, 64);
INSERTINTO`employees`VALUES (71, '冯二', '男', 37, '财务部', '会计', '2018-03-22', 9771.00, 97);
INSERTINTO`employees`VALUES (72, '周九', '女', 37, '财务部', '会计', '2021-12-15', 4146.00, 85);
INSERTINTO`employees`VALUES (73, '吴十', '女', 27, '市场部', '品牌经理', '2019-08-10', 14964.00, 70);
INSERTINTO`employees`VALUES (74, '李四', '女', 24, '财务部', '会计', '2022-04-20', 6814.00, 85);
INSERTINTO`employees`VALUES (75, '孙八', '男', 37, '人力资源', 'HRBP', '2021-04-10', 9853.00, 86);
INSERTINTO`employees`VALUES (76, '张三', '女', 33, '研发部', '高级工程师', '2017-10-26', 12756.00, 87);
INSERTINTO`employees`VALUES (77, '李四', '男', 55, '销售部', '销售经理', '2023-07-30', 15205.00, 93);
INSERTINTO`employees`VALUES (78, '王五', '女', 39, '市场部', '市场专员', '2018-02-03', 7707.00, 84);
INSERTINTO`employees`VALUES (79, '郑一', '女', 53, '市场部', '品牌经理', '2022-08-18', 16034.00, 80);
INSERTINTO`employees`VALUES (80, '赵六', '女', 54, '市场部', '品牌经理', '2021-11-04', 17146.00, 67);
INSERTINTO`employees`VALUES (81, '赵六', '男', 53, '财务部', '会计', '2025-07-26', 7123.00, 82);
INSERTINTO`employees`VALUES (82, '周九', '男', 49, '销售部', '区域总监', '2022-09-19', 25067.00, 95);
INSERTINTO`employees`VALUES (83, '吴十', '男', 50, '人力资源', '招聘专员', '2016-02-28', 4237.00, 92);
INSERTINTO`employees`VALUES (84, '吴十', '男', 40, '研发部', '高级工程师', '2018-10-29', 8977.00, 71);
INSERTINTO`employees`VALUES (85, '张三', '男', 40, '研发部', '技术专家', '2018-03-07', 18066.00, 69);
INSERTINTO`employees`VALUES (86, '张三', '女', 27, '研发部', '高级工程师', '2018-01-14', 7050.00, 60);
INSERTINTO`employees`VALUES (87, '吴十', '女', 54, '研发部', '初级工程师', '2021-01-14', 4345.00, 67);
INSERTINTO`employees`VALUES (88, '周九', '男', 54, '销售部', '区域总监', '2016-04-25', 27763.00, 71);
INSERTINTO`employees`VALUES (89, '赵六', '男', 48, '销售部', '区域总监', '2020-10-04', 25230.00, 95);
INSERTINTO`employees`VALUES (90, '周九', '男', 38, '市场部', '品牌经理', '2019-02-18', 16603.00, 79);
INSERTINTO`employees`VALUES (91, '郑一', '女', 55, '市场部', '市场专员', '2017-02-14', 5601.00, 77);
INSERTINTO`employees`VALUES (92, '李四', '男', 37, '财务部', '财务经理', '2016-10-15', 15441.00, 85);
INSERTINTO`employees`VALUES (93, '李四', '男', 28, '研发部', '初级工程师', '2019-05-08', 9405.00, 91);
INSERTINTO`employees`VALUES (94, '吴十', '男', 38, '研发部', '技术专家', '2016-02-28', 17300.00, 72);
INSERTINTO`employees`VALUES (95, '郑一', '女', 29, '销售部', '销售经理', '2017-02-02', 16348.00, 92);
INSERTINTO`employees`VALUES (96, '赵六', '女', 54, '研发部', '初级工程师', '2016-06-15', 8884.00, 72);
INSERTINTO`employees`VALUES (97, '吴十', '男', 32, '销售部', '区域总监', '2021-03-13', 23652.00, 65);
INSERTINTO`employees`VALUES (98, '吴十', '女', 40, '研发部', '技术专家', '2018-06-16', 16362.00, 69);
INSERTINTO`employees`VALUES (99, '赵六', '男', 49, '市场部', '市场专员', '2020-06-06', 3593.00, 74);
INSERTINTO`employees`VALUES (100, '周九', '男', 35, '人力资源', '招聘专员', '2021-04-14', 4178.00, 81);
INSERTINTO`employees`VALUES (101, '钱七', '女', 30, '人力资源', 'HRBP', '2025-06-15', 9620.00, 84);
INSERTINTO`employees`VALUES (102, '赵六', '女', 41, '人力资源', 'HRBP', '2023-03-26', 6797.00, 77);
INSERTINTO`employees`VALUES (103, '周九', '男', 29, '人力资源', '招聘专员', '2017-01-05', 9485.00, 96);
INSERTINTO`employees`VALUES (104, '李四', '男', 52, '财务部', '财务经理', '2021-06-06', 13537.00, 74);
INSERTINTO`employees`VALUES (105, '吴十', '男', 28, '市场部', '市场专员', '2023-06-30', 8176.00, 87);
INSERTINTO`employees`VALUES (106, '孙八', '女', 50, '财务部', '财务经理', '2020-12-30', 17123.00, 100);
INSERTINTO`employees`VALUES (107, '孙八', '男', 33, '人力资源', '招聘专员', '2016-03-10', 8010.00, 81);
INSERTINTO`employees`VALUES (108, '吴十', '男', 36, '市场部', '市场专员', '2016-03-09', 3090.00, 71);
INSERTINTO`employees`VALUES (109, '周九', '女', 30, '财务部', '会计', '2018-01-16', 3579.00, 82);
INSERTINTO`employees`VALUES (110, '李四', '男', 24, '研发部', '技术专家', '2025-06-24', 19419.00, 92);
INSERTINTO`employees`VALUES (111, '张三', '女', 22, '人力资源', 'HRBP', '2025-06-22', 6864.00, 90);
INSERTINTO`employees`VALUES (112, '赵六', '女', 34, '研发部', '技术专家', '2016-07-05', 15852.00, 90);
INSERTINTO`employees`VALUES (113, '钱七', '女', 22, '财务部', '财务经理', '2024-03-14', 15803.00, 85);
INSERTINTO`employees`VALUES (114, '周九', '男', 49, '财务部', '财务经理', '2025-07-06', 16325.00, 86);
INSERTINTO`employees`VALUES (115, '郑一', '女', 39, '研发部', '高级工程师', '2026-01-06', 9928.00, 95);
INSERTINTO`employees`VALUES (116, '吴十', '女', 55, '人力资源', '招聘专员', '2020-01-17', 4462.00, 100);
INSERTINTO`employees`VALUES (117, '孙八', '女', 49, '市场部', '品牌经理', '2022-06-03', 17750.00, 63);
INSERTINTO`employees`VALUES (118, '钱七', '女', 37, '人力资源', '招聘专员', '2016-09-11', 3443.00, 80);
INSERTINTO`employees`VALUES (119, '王五', '女', 32, '研发部', '高级工程师', '2022-04-09', 11480.00, 66);
INSERTINTO`employees`VALUES (120, '王五', '女', 44, '财务部', '财务经理', '2025-01-11', 19293.00, 72);
INSERTINTO`employees`VALUES (121, '李四', '女', 39, '财务部', '会计', '2017-04-14', 6245.00, 70);
INSERTINTO`employees`VALUES (122, '周九', '男', 28, '销售部', '区域总监', '2020-12-23', 24752.00, 61);
INSERTINTO`employees`VALUES (123, '赵六', '男', 54, '市场部', '品牌经理', '2025-07-20', 13490.00, 98);
INSERTINTO`employees`VALUES (124, '冯二', '男', 29, '销售部', '区域总监', '2017-10-31', 28141.00, 75);
INSERTINTO`employees`VALUES (125, '赵六', '女', 53, '研发部', '高级工程师', '2025-09-25', 12302.00, 61);
INSERTINTO`employees`VALUES (126, '吴十', '男', 34, '销售部', '区域总监', '2019-09-19', 29074.00, 62);
INSERTINTO`employees`VALUES (127, '冯二', '男', 50, '销售部', '销售经理', '2017-09-16', 18243.00, 75);
INSERTINTO`employees`VALUES (128, '郑一', '男', 52, '研发部', '高级工程师', '2019-12-26', 12688.00, 65);
INSERTINTO`employees`VALUES (129, '李四', '男', 45, '财务部', '财务经理', '2022-08-07', 14249.00, 67);
INSERTINTO`employees`VALUES (130, '吴十', '女', 54, '人力资源', '招聘专员', '2022-06-01', 6098.00, 71);
INSERTINTO`employees`VALUES (131, '赵六', '男', 29, '人力资源', 'HRBP', '2023-11-19', 10206.00, 87);
INSERTINTO`employees`VALUES (132, '周九', '男', 53, '销售部', '销售代表', '2022-08-17', 10635.00, 70);
INSERTINTO`employees`VALUES (133, '郑一', '女', 42, '财务部', '财务经理', '2022-07-16', 15363.00, 62);
INSERTINTO`employees`VALUES (134, '张三', '女', 45, '研发部', '高级工程师', '2018-01-12', 10356.00, 79);
INSERTINTO`employees`VALUES (135, '吴十', '女', 52, '财务部', '财务经理', '2024-03-28', 14486.00, 75);
INSERTINTO`employees`VALUES (136, '吴十', '女', 55, '人力资源', '招聘专员', '2023-04-17', 4473.00, 84);
INSERTINTO`employees`VALUES (137, '钱七', '男', 35, '人力资源', 'HRBP', '2019-04-17', 12545.00, 78);
INSERTINTO`employees`VALUES (138, '赵六', '女', 25, '研发部', '技术专家', '2018-04-28', 15311.00, 79);
INSERTINTO`employees`VALUES (139, '吴十', '男', 43, '销售部', '销售经理', '2023-11-14', 16053.00, 64);
INSERTINTO`employees`VALUES (140, '孙八', '女', 53, '研发部', '初级工程师', '2018-05-12', 4640.00, 94);
INSERTINTO`employees`VALUES (141, '张三', '男', 47, '财务部', '会计', '2019-12-04', 7773.00, 94);
INSERTINTO`employees`VALUES (142, '吴十', '女', 23, '财务部', '会计', '2017-10-15', 5608.00, 92);
INSERTINTO`employees`VALUES (143, '吴十', '男', 22, '研发部', '技术专家', '2018-08-24', 14388.00, 69);
INSERTINTO`employees`VALUES (144, '孙八', '女', 39, '财务部', '财务经理', '2018-09-07', 19009.00, 99);
INSERTINTO`employees`VALUES (145, '吴十', '男', 24, '研发部', '高级工程师', '2018-12-20', 10428.00, 83);
INSERTINTO`employees`VALUES (146, '王五', '男', 54, '研发部', '技术专家', '2021-05-14', 17809.00, 82);
INSERTINTO`employees`VALUES (147, '赵六', '女', 51, '财务部', '财务经理', '2025-05-16', 13716.00, 90);
INSERTINTO`employees`VALUES (148, '冯二', '男', 39, '销售部', '区域总监', '2017-12-15', 26569.00, 73);
INSERTINTO`employees`VALUES (149, '冯二', '女', 50, '市场部', '市场专员', '2017-06-12', 7954.00, 76);
INSERTINTO`employees`VALUES (150, '张三', '男', 34, '研发部', '初级工程师', '2022-11-08', 3118.00, 93);
INSERTINTO`employees`VALUES (151, '孙八', '男', 54, '人力资源', 'HRBP', '2018-05-13', 9441.00, 62);
INSERTINTO`employees`VALUES (152, '张三', '男', 38, '财务部', '会计', '2018-09-07', 9792.00, 60);
INSERTINTO`employees`VALUES (153, '李四', '女', 35, '市场部', '品牌经理', '2017-04-24', 16672.00, 79);
INSERTINTO`employees`VALUES (154, '孙八', '女', 23, '财务部', '会计', '2020-05-07', 7636.00, 80);
INSERTINTO`employees`VALUES (155, '周九', '男', 36, '市场部', '品牌经理', '2017-06-27', 16801.00, 73);
INSERTINTO`employees`VALUES (156, '郑一', '女', 37, '财务部', '财务经理', '2016-07-27', 19213.00, 77);
INSERTINTO`employees`VALUES (157, '孙八', '女', 53, '市场部', '市场专员', '2020-09-27', 8604.00, 82);
INSERTINTO`employees`VALUES (158, '冯二', '女', 36, '财务部', '财务经理', '2022-05-29', 16517.00, 78);
INSERTINTO`employees`VALUES (159, '周九', '男', 35, '销售部', '区域总监', '2016-04-11', 28182.00, 85);
INSERTINTO`employees`VALUES (160, '吴十', '女', 54, '市场部', '市场专员', '2025-08-08', 8845.00, 69);
INSERTINTO`employees`VALUES (161, '赵六', '女', 34, '人力资源', 'HRBP', '2021-08-07', 6589.00, 71);
INSERTINTO`employees`VALUES (162, '周九', '女', 38, '研发部', '技术专家', '2021-12-25', 13377.00, 82);
INSERTINTO`employees`VALUES (163, '李四', '男', 38, '市场部', '品牌经理', '2019-03-24', 13393.00, 94);
INSERTINTO`employees`VALUES (164, '周九', '女', 22, '市场部', '品牌经理', '2021-11-15', 17799.00, 98);
INSERTINTO`employees`VALUES (165, '冯二', '男', 40, '市场部', '品牌经理', '2021-02-06', 14714.00, 65);
INSERTINTO`employees`VALUES (166, '王五', '男', 27, '财务部', '财务经理', '2024-02-15', 14615.00, 79);
INSERTINTO`employees`VALUES (167, '张三', '男', 40, '财务部', '会计', '2019-04-13', 8161.00, 93);
INSERTINTO`employees`VALUES (168, '周九', '男', 23, '研发部', '初级工程师', '2025-01-03', 3184.00, 92);
INSERTINTO`employees`VALUES (169, '孙八', '男', 36, '人力资源', '招聘专员', '2017-07-23', 8527.00, 74);
INSERTINTO`employees`VALUES (170, '冯二', '男', 48, '市场部', '市场专员', '2023-05-25', 4455.00, 71);
INSERTINTO`employees`VALUES (171, '钱七', '女', 42, '人力资源', 'HRBP', '2021-12-04', 6162.00, 60);
INSERTINTO`employees`VALUES (172, '吴十', '女', 42, '人力资源', '招聘专员', '2017-08-08', 5379.00, 97);
INSERTINTO`employees`VALUES (173, '周九', '男', 51, '销售部', '销售代表', '2017-01-08', 11446.00, 80);
INSERTINTO`employees`VALUES (174, '张三', '男', 28, '销售部', '区域总监', '2020-09-04', 29210.00, 80);
INSERTINTO`employees`VALUES (175, '郑一', '男', 40, '研发部', '初级工程师', '2023-03-19', 8077.00, 88);
INSERTINTO`employees`VALUES (176, '孙八', '男', 22, '销售部', '销售经理', '2018-12-22', 18075.00, 88);
INSERTINTO`employees`VALUES (177, '孙八', '女', 23, '销售部', '区域总监', '2016-04-22', 28329.00, 81);
INSERTINTO`employees`VALUES (178, '钱七', '女', 40, '人力资源', '招聘专员', '2022-11-09', 4763.00, 66);
INSERTINTO`employees`VALUES (179, '吴十', '女', 52, '财务部', '财务经理', '2020-03-08', 18458.00, 83);
INSERTINTO`employees`VALUES (180, '张三', '男', 53, '销售部', '销售代表', '2020-06-08', 12666.00, 91);
INSERTINTO`employees`VALUES (181, '郑一', '男', 42, '市场部', '品牌经理', '2020-12-29', 19858.00, 99);
INSERTINTO`employees`VALUES (182, '孙八', '男', 34, '财务部', '财务经理', '2020-07-01', 13286.00, 68);
INSERTINTO`employees`VALUES (183, '孙八', '男', 34, '人力资源', '招聘专员', '2020-06-06', 6867.00, 60);
INSERTINTO`employees`VALUES (184, '周九', '男', 36, '研发部', '高级工程师', '2020-07-03', 12258.00, 72);
INSERTINTO`employees`VALUES (185, '吴十', '男', 22, '市场部', '市场专员', '2025-08-24', 9264.00, 91);
INSERTINTO`employees`VALUES (186, '郑一', '男', 28, '人力资源', '招聘专员', '2022-01-14', 8033.00, 97);
INSERTINTO`employees`VALUES (187, '赵六', '女', 46, '销售部', '销售经理', '2025-11-07', 17498.00, 75);
INSERTINTO`employees`VALUES (188, '李四', '女', 26, '市场部', '市场专员', '2019-04-22', 3723.00, 75);
INSERTINTO`employees`VALUES (189, '冯二', '女', 38, '研发部', '高级工程师', '2023-08-11', 10827.00, 95);
INSERTINTO`employees`VALUES (190, '李四', '女', 33, '市场部', '品牌经理', '2024-02-02', 13650.00, 62);
INSERTINTO`employees`VALUES (191, '钱七', '男', 45, '销售部', '区域总监', '2021-07-26', 23106.00, 71);
INSERTINTO`employees`VALUES (192, '赵六', '女', 47, '财务部', '会计', '2024-03-20', 4878.00, 61);
INSERTINTO`employees`VALUES (193, '孙八', '男', 46, '研发部', '高级工程师', '2024-05-24', 6462.00, 68);
INSERTINTO`employees`VALUES (194, '张三', '男', 36, '销售部', '区域总监', '2022-08-01', 23334.00, 87);
INSERTINTO`employees`VALUES (195, '冯二', '男', 35, '市场部', '品牌经理', '2017-07-23', 16616.00, 88);
INSERTINTO`employees`VALUES (196, '王五', '男', 22, '研发部', '技术专家', '2023-01-14', 17129.00, 85);
INSERTINTO`employees`VALUES (197, '钱七', '男', 23, '销售部', '区域总监', '2020-12-22', 23330.00, 87);
INSERTINTO`employees`VALUES (198, '赵六', '男', 48, '人力资源', '招聘专员', '2021-01-01', 9904.00, 62);
INSERTINTO`employees`VALUES (199, '赵六', '男', 23, '研发部', '技术专家', '2018-10-20', 18784.00, 62);
INSERTINTO`employees`VALUES (200, '冯二', '女', 50, '人力资源', 'HRBP', '2025-11-08', 9274.00, 99);
INSERTINTO`employees`VALUES (201, '赵六', '女', 28, '财务部', '会计', '2018-12-19', 4252.00, 85);
INSERTINTO`employees`VALUES (202, '周九', '女', 44, '研发部', '技术专家', '2019-06-29', 14901.00, 62);
INSERTINTO`employees`VALUES (203, '李四', '男', 34, '市场部', '品牌经理', '2021-02-20', 13066.00, 89);
INSERTINTO`employees`VALUES (204, '钱七', '男', 54, '研发部', '高级工程师', '2022-04-29', 10848.00, 89);
INSERTINTO`employees`VALUES (205, '王五', '男', 38, '财务部', '会计', '2022-04-17', 4779.00, 100);
INSERTINTO`employees`VALUES (206, '李四', '女', 53, '销售部', '销售代表', '2020-05-09', 8162.00, 83);
INSERTINTO`employees`VALUES (207, '赵六', '女', 50, '销售部', '销售代表', '2018-12-13', 6335.00, 91);
INSERTINTO`employees`VALUES (208, '张三', '男', 27, '市场部', '品牌经理', '2018-03-26', 14262.00, 62);
INSERTINTO`employees`VALUES (209, '孙八', '女', 27, '研发部', '高级工程师', '2017-03-04', 9518.00, 79);
INSERTINTO`employees`VALUES (210, '吴十', '男', 32, '人力资源', 'HRBP', '2017-10-20', 6943.00, 66);
INSERTINTO`employees`VALUES (211, '郑一', '男', 54, '财务部', '财务经理', '2018-08-13', 15119.00, 69);
INSERTINTO`employees`VALUES (212, '冯二', '男', 41, '研发部', '技术专家', '2019-04-11', 18473.00, 97);
INSERTINTO`employees`VALUES (213, '钱七', '男', 24, '人力资源', 'HRBP', '2025-04-14', 12166.00, 81);
INSERTINTO`employees`VALUES (214, '郑一', '男', 54, '销售部', '区域总监', '2022-06-11', 24233.00, 66);
INSERTINTO`employees`VALUES (215, '孙八', '女', 51, '财务部', '会计', '2021-04-28', 8726.00, 79);
INSERTINTO`employees`VALUES (216, '吴十', '女', 33, '财务部', '会计', '2019-09-12', 4683.00, 69);
INSERTINTO`employees`VALUES (217, '孙八', '男', 32, '研发部', '高级工程师', '2019-01-02', 12208.00, 94);
INSERTINTO`employees`VALUES (218, '冯二', '男', 54, '市场部', '市场专员', '2016-01-24', 3543.00, 100);
INSERTINTO`employees`VALUES (219, '赵六', '男', 36, '销售部', '销售经理', '2022-01-24', 19457.00, 80);
INSERTINTO`employees`VALUES (220, '赵六', '男', 47, '人力资源', '招聘专员', '2023-02-17', 6010.00, 70);
INSERTINTO`employees`VALUES (221, '郑一', '女', 24, '研发部', '初级工程师', '2025-12-14', 4792.00, 90);
INSERTINTO`employees`VALUES (222, '钱七', '男', 45, '销售部', '区域总监', '2021-06-14', 29656.00, 92);
INSERTINTO`employees`VALUES (223, '张三', '女', 33, '财务部', '财务经理', '2018-12-07', 13639.00, 94);
INSERTINTO`employees`VALUES (224, '张三', '女', 31, '财务部', '会计', '2018-06-25', 5186.00, 63);
INSERTINTO`employees`VALUES (225, '郑一', '女', 32, '销售部', '销售经理', '2022-05-26', 13555.00, 67);
INSERTINTO`employees`VALUES (226, '王五', '男', 47, '销售部', '销售代表', '2021-12-27', 6992.00, 66);
INSERTINTO`employees`VALUES (227, '钱七', '男', 49, '人力资源', 'HRBP', '2025-02-02', 6723.00, 98);
INSERTINTO`employees`VALUES (228, '钱七', '女', 36, '市场部', '市场专员', '2021-06-30', 4047.00, 100);
INSERTINTO`employees`VALUES (229, '钱七', '男', 38, '研发部', '初级工程师', '2024-07-29', 3354.00, 94);
