
2022年,学校面向山东省内招生54个专业,招生计划共2815人,其中春季高考645人,夏季高考普通类1890人、艺术类280人。学校报考代码:D323









淄博职业学院山东省报考代码:D009
我校2022年普通专科招生计划5221人,其中夏季高考普通类计划3089人,春季高考计划530人,“3+2”对口贯通分段培养计划280人,校企合作计划340人,中外合作计划26人,艺术类计划70人,高等职业教育与技师教育合作培养计划80人,高职院校专项计划140人,省外招生计划666人。我校招生类型多,能满足不同分数段考生的报考需求。
2022省内招生计划一览表
(一)夏季高考
1
●普通类常规批(普通计划)——52-53页

2
●普通类常规批(高职院校与本科高校3+2分段培养计划)—107页

3
●普通类常规批(高职院校与技师学院合作培养计划)——109页

4
●普通类常规批(中外合作办学)——115页

5
●普通类常规批(校企合作计划)——124页

6
●普通类常规批(高职院校专项计划)——112页

7
●普通类常规批(艺术类)——137页

(二)春季高考——160页

省外招生计划一览表










备注:
1.招生计划以各省、市、自治区教育招生主管部门公布为准。
威海海洋职业学院报考代码E507(山东省代码),2022年招生计划4650人,面向山东、黑龙江、吉林、安徽、河南、内蒙古、河北、山西、江苏、湖北共10个省市招生,设立了水产养殖技术、船舶工程技术、药品生物技术、机电一体化技术、大数据与会计、电子商务、物联网应用技术等34个专业。招生类别全,专业涵盖面广,能满足不同分数段考生的需求。
2022年春季高考填报志愿专业代码 | ||||||
志愿填报 | 志愿填报 | 专业名称 | 对应类别 | 计划数 | 年收费(元) | 学制 |
指南页码 | 专业代码 | |||||
P179-180 | 24 | 大数据与会计 | 财税 | 70 | 5000 | 三年 |
4S | 船舶检验 | 车辆维修 | 5 | 5200 | 三年 | |
1N | 医用电子仪器技术 | 电子技术 | 5 | 5200 | 三年 | |
27 | 跨境电子商务(校企合作,与京东教育研究院合作) | 电子商务 | 20 | 8800 | 三年 | |
3D | 电子商务(校企合作,与新迈尔(北京)科技有限公司合作) | 电子商务 | 25 | 8800 | 三年 | |
3J | 电子商务 | 电子商务 | 10 | 5000 | 三年 | |
4D | 跨境电子商务 | 电子商务 | 10 | 5000 | 三年 | |
1K | 工业机器人技术 | 机电技术 | 30 | 5200 | 三年 | |
1Q | 船舶电子电气技术 | 机电技术 | 12 | 5200 | 三年 | |
1U | 飞机机电设备维修(校企合作,与中云启迪(北京)科技有限公司合作) | 机电技术 | 20 | 9600 | 三年 | |
2H | 电气自动化技术 | 机电技术 | 35 | 5200 | 三年 | |
2P | 机电一体化技术 | 机电技术 | 15 | 5200 | 三年 | |
43 | 船舶电子电气技术(校企合作,与中兴协力(山东)教育科技集团合作) | 机电技术 | 9 | 8800 | 三年 | |
59 | 智能控制技术(校企合作,与中云启迪(北京)科技有限公司合作) | 机电技术 | 29 | 9600 | 三年 | |
1Z | 轮机工程技术 | 机械制造 | 10 | 5200 | 三年 | |
26 | 船舶工程技术 | 机械制造 | 15 | 5200 | 三年 | |
3G | 港口与航道工程技术 | 建筑施工 | 10 | 5200 | 三年 | |
41 | 水环境智能监测与治理 | 建筑施工 | 33 | 5200 | 三年 | |
5B | 酒店管理与数字化运营 | 酒店管理 | 14 | 5000 | 三年 | |
37 | 国际邮轮乘务管理 | 旅游管理 | 7 | 5200 | 三年 | |
54 | 食品智能加工技术 | 烹饪与营养 | 3 | 5200 | 三年 | |
3P | 人工智能技术应用(校企合作,与南京55所技术开发有限公司合作) | 软件与应用技术 | 17 | 8800 | 三年 | |
1S | 港口物流管理 | 市场营销 | 20 | 5200 | 三年 | |
3R | 连锁经营与管理(校企合作,与家家悦集团股份有限公司合作) | 市场营销 | 14 | 5200 | 三年 | |
3U | 医疗器械经营与服务 | 市场营销 | 10 | 5200 | 三年 | |
40 | 药品经营与管理 | 市场营销 | 10 | 5200 | 三年 | |
1B | 数字媒体技术(校企合作,与新迈尔(北京)科技有限公司合作) | 数字媒体 | 11 | 8800 | 三年 | |
1F | 数字媒体技术(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团有限公司合作) | 数字媒体 | 16 | 8800 | 三年 | |
1Y | 数字媒体技术 | 数字媒体 | 15 | 5200 | 三年 | |
3V | 水产养殖技术 | 水产养殖 | 5 | 5200 | 三年 | |
2F | 云计算技术应用(校企合作,与南京55所技术开发有限公司合作) | 网络技术 | 43 | 8800 | 三年 | |
2W | 物联网应用技术 | 网络技术 | 30 | 5200 | 三年 | |
3K | 人工智能技术应用(校企合作,与南京55所技术开发有限公司合作) | 网络技术 | 8 | 8800 | 三年 | |
3Q | 云计算技术应用 | 网络技术 | 10 | 5200 | 三年 | |
46 | 人工智能技术应用 | 网络技术 | 10 | 5200 | 三年 | |
4C | 云计算技术应用(校企合作,与山东联科云计算股份有限公司合作) | 网络技术 | 15 | 8800 | 三年 | |
4Q | 物联网应用技术(校企合作,与慧与软件(济宁)人才产业基地管理有限公司合作) | 网络技术 | 39 | 8800 | 三年 | |
58 | 信息安全技术应用 | 网络技术 | 15 | 5200 | 三年 | |
4X | 动物药学 | 畜牧养殖 | 12 | 5200 | 三年 | |
2S | 药品生物技术(校企合作,与扬子江药业集团江苏制药股份有限公司合作) | 医药技术 | 30 | 8800 | 三年 | |
48 | 医用电子仪器技术 | 医学技术 | 20 | 5200 | 三年 | |
4Y | 药品生物技术 | 医学技术 | 15 | 5200 | 三年 |
2022年夏季高考填报志愿专业代码
普通类•常规批•普通计划 | ||||||
志愿填报 | 志愿填报 | 专业名称 | 选考科目 | 计划数 | 年收费(元) | 学制 |
指南页码 | 专业代码 | |||||
P96-97 | 01 | 医用电子仪器技术 | 不限 | 15 | 5200 | 三年 |
02 | 水环境智能监测与治理 | 不限 | 32 | 5200 | 三年 | |
03 | 云计算技术应用 | 不限 | 19 | 5200 | 三年 | |
04 | 船舶电子电气技术 | 不限 | 10 | 5200 | 三年 | |
06 | 人工智能技术应用 | 不限 | 15 | 5200 | 三年 | |
07 | 食品智能加工技术 | 不限 | 11 | 5200 | 三年 | |
09 | 国际邮轮乘务管理 | 不限 | 38 | 5200 | 三年 | |
0A | 信息安全技术应用 | 不限 | 20 | 5200 | 三年 | |
0D | 跨境电子商务 | 不限 | 47 | 5000 | 三年 | |
0E | 食品药品监督管理 | 不限 | 43 | 5200 | 三年 | |
0G | 工业机器人技术 | 不限 | 33 | 5200 | 三年 | |
0H | 食品检验检测技术 | 不限 | 47 | 5200 | 三年 | |
0J | 船舶工程技术 | 不限 | 13 | 5200 | 三年 | |
0L | 物联网应用技术 | 不限 | 48 | 5200 | 三年 | |
0M | 医疗器械经营与服务 | 不限 | 47 | 5200 | 三年 | |
0N | 港口物流管理 | 不限 | 33 | 5200 | 三年 | |
0P | 电气自动化技术 | 不限 | 60 | 5200 | 三年 | |
0R | 药品经营与管理 | 不限 | 38 | 5200 | 三年 | |
0S | 港口与航道工程技术 | 不限 | 20 | 5200 | 三年 | |
0T | 酒店管理与数字化运营 | 不限 | 44 | 5000 | 三年 | |
0U | 动物药学 | 不限 | 37 | 5200 | 三年 | |
0V | 水生动物医学 | 不限 | 64 | 5200 | 三年 | |
0X | 船舶检验 | 不限 | 17 | 5200 | 三年 | |
0Y | 机电一体化技术 | 不限 | 64 | 5200 | 三年 | |
11 | 电子商务 | 不限 | 32 | 5000 | 三年 | |
12 | 大数据与会计 | 不限 | 102 | 5000 | 三年 | |
13 | 轮机工程技术 | 不限 | 5 | 5200 | 三年 | |
16 | 数字媒体技术 | 不限 | 20 | 5200 | 三年 | |
17 | 食品质量与安全 | 不限 | 12 | 5200 | 三年 | |
18 | 药品生物技术 | 不限 | 14 | 5200 | 三年 | |
19 | 水产养殖技术 | 不限 | 53 | 5200 | 三年 |
普通类•常规批•中外合作办学 | ||||||
志愿填报 | 志愿填报 | 专业名称 | 选考科目 | 计划数 | 年学费(元) | 学制 |
指南页码 | 专业代码 | |||||
P117 | 0Z | 物联网应用技术(中外合作办学) | 不限 | 40 | 12000 | 三年 |
普通类•常规批•校企合作 | ||||||
志愿填报 | 志愿填报 | 专业名称 | 选考科目 | 计划数 | 年学费(元) | 学制 |
指南页码 | 专业代码 | |||||
P132-133 | 05 | 云计算技术应用(校企合作,与南京55所技术开发有限公司合作) | 不限 | 20 | 8800 | 三年 |
08 | 数字媒体技术(校企合作,与新迈尔(北京)科技有限公司合作) | 不限 | 5 | 8800 | 三年 | |
0B | 电子商务(校企合作,与新迈尔(北京)科技有限公司合作) | 不限 | 72 | 8800 | 三年 | |
0C | 连锁经营与管理(校企合作,与家家悦集团股份有限公司合作) | 不限 | 40 | 5200 | 三年 | |
0F | 人工智能技术应用(校企合作,与南京55所技术开发有限公司合作) | 不限 | 47 | 8800 | 三年 | |
0K | 跨境电子商务(校企合作,与京东教育研究院合作) | 不限 | 44 | 8800 | 三年 | |
0Q | 药品生物技术(校企合作,与扬子江药业合作) | 不限 | 30 | 8800 | 三年 | |
0W | 飞机机电设备维修(校企合作,与中云启迪(北京)科技有限公司合作) | 不限 | 6 | 9600 | 三年 | |
10 | 智能控制技术(校企合作,与中云启迪(北京)科技有限公司合作) | 不限 | 40 | 9600 | 三年 | |
14 | 云计算技术应用(校企合作,与山东联科云计算股份有限公司合作) | 不限 | 22 | 8800 | 三年 | |
15 | 物联网应用技术(校企合作,与慧与公司合作) | 不限 | 20 | 8800 | 三年 |

来源:山东各高校
(声明:以上图文,贵在分享,版权归原作者及原出处所有。如涉及侵权,请权利方及时与我们联系,我们将及时更正、删除或依法处理。)

往期精彩回顾
