明天A股就要开盘了,看着港股的大盘涨幅, 大家是不是寂寞难耐?这时候会不会在想, 港股今天的涨跌幅哪些比较大, 是不是可以映射A股。 这种方案并不一定靠谱,说不定明天开盘来个高开低走呢?这里只分享技术, 代码存在瑕疵,为什么呢, 因为内地和港股 上市名称有些并不完全对应的。 我最初想过 模糊匹配的, 但实践下来,也会进来一些乌龙数据。 那暂时就这样了。另外,我目前提供的港股涨跌幅是我刚刚写代码跑的例子。这里提供下代码,如有需要,可直接通过原生浏览器复制。import akshare as akimport pandas as pddef get_ah_stocks(): print("正在获取 A 股列表...") # 获取A股股票列表 a_stock_list = ak.stock_zh_a_spot_em() # 只保留需要的列 a_stock_list = a_stock_list[["代码", "名称"]].rename(columns={"代码": "A_code", "名称": "A_name"}) print("正在获取港股列表...") # 获取港股股票列表 h_stock_list = ak.stock_hk_spot_em() # 保留代码、名称、涨跌幅 h_stock_list = h_stock_list[["代码", "名称", "涨跌幅"]].rename( columns={"代码": "H_code", "名称": "H_name", "涨跌幅": "H_change_pct"}) # 数据清洗:去除名称中的空格,防止因为空格导致无法精准匹配 a_stock_list['A_name'] = a_stock_list['A_name'].str.strip() h_stock_list['H_name'] = h_stock_list['H_name'].str.strip() print("正在进行精准匹配...") ah_stocks = pd.merge(a_stock_list, h_stock_list, left_on="A_name", right_on="H_name", how="inner") # 选取最终需要的列 result = ah_stocks[["A_code", "A_name", "H_code", "H_change_pct"]] result['H_change_pct'] = pd.to_numeric(result['H_change_pct'], errors='coerce') # 按照港股涨跌幅从高到低排序 (观察涨幅榜) result = result.sort_values(by="H_change_pct", ascending=False) return result# 主程序if __name__ == "__main__": ah_df = get_ah_stocks() # 格式化输出 # 设置 pandas 显示选项,防止列被省略 pd.set_option('display.max_rows', 200) # 显示更多行 pd.set_option('display.width', 1000) # 增加行宽 print(f"\n找到 {len(ah_df)} 只 A+H 股 (精准匹配),按港股涨跌幅排序:") print(ah_df.to_string(index=False)) # 如果想单独看涨幅前10: print("\n涨幅前10:") print(ah_df.head(10))
找到 131 只 A+H 股 (精准匹配),按港股涨跌幅排序:
A_code A_name H_code H_change_pct
002703 浙江世宝 01057 15.42
002865 钧达股份 02865 7.91
002460 赣锋锂业 01772 7.75
002130 沃尔核材 09981 7.75
600988 赤峰黄金 06693 7.47
688234 天岳先进 02631 7.19
002202 金风科技 02208 6.44
300919 中伟新材 02579 5.85
601899 紫金矿业 02899 5.72
301200 大族数控 03200 5.60
603083 剑桥科技 06166 5.39
688981 中芯国际 00981 5.10
600547 山东黄金 01787 5.05
600635 大众公用 01635 4.87
002821 凯莱英 06821 4.82
688052 纳芯微 02676 4.67
601127 赛力斯 09927 4.60
603906 龙蟠科技 02465 4.54
601068 中铝国际 02068 3.98
600958 东方证券 03958 3.96
001236 弘业期货 03678 3.57
688187 时代电气 03898 3.53
601600 中国铝业 02600 3.43
601880 辽港股份 02880 3.41
601628 中国人寿 02628 3.28
300759 康龙化成 03759 3.28
600196 复星医药 02196 3.08
300433 蓝思科技 06613 2.97
600660 福耀玻璃 03606 2.94
002466 天齐锂业 09696 2.86
002803 吉宏股份 02603 2.83
603259 药明康德 02359 2.72
601318 中国平安 02318 2.69
603993 洛阳钼业 03993 2.66
600699 均胜电子 00699 2.55
601398 工商银行 01398 2.50
300748 金力永磁 06680 2.47
601881 中国银河 06881 2.47
601336 新华保险 01336 2.38
603341 龙旗科技 09611 2.31
601456 国联民生 01456 2.28
600016 民生银行 01988 2.19
600030 中信证券 06030 2.13
601727 上海电气 02727 2.12
600999 招商证券 06099 2.12
600690 海尔智家 06690 2.08
002948 青岛银行 03866 2.06
601288 农业银行 01288 2.03
600036 招商银行 03968 2.00
601607 上海医药 02607 1.96
601601 中国太保 02601 1.92
601916 浙商银行 02016 1.90
601328 交通银行 03328 1.87
601995 中金公司 03908 1.76
601939 建设银行 00939 1.74
603501 豪威集团 00501 1.74
601766 中国中车 01766 1.73
001289 龙源电力 00916 1.69
601390 中国中铁 00390 1.65
601211 国泰海通 02611 1.65
688236 春立医疗 01858 1.62
601618 中国中冶 01618 1.61
000166 申万宏源 06806 1.59
600801 华新建材 06655 1.58
000898 鞍钢股份 00347 1.55
000063 中兴通讯 00763 1.55
688331 荣昌生物 09995 1.53
300750 宁德时代 03750 1.52
000951 中国重汽 03808 1.51
601988 中国银行 03988 1.50
000921 海信家电 00921 1.50
600050 中国联通 00762 1.48
600941 中国移动 00941 1.46
600332 白云山 00874 1.41
603288 海天味业 03288 1.40
601998 中信银行 00998 1.36
300347 泰格医药 03347 1.35
601788 光大证券 06178 1.32
603345 安井食品 02648 1.29
601633 长城汽车 02333 1.29
601717 中创智领 00564 1.28
002352 顺丰控股 06936 1.28
605499 东鹏饮料 09980 1.28
601919 中远海控 01919 1.26
601688 华泰证券 06886 1.16
603127 昭衍新药 06127 1.11
601088 中国神华 01088 1.10
601963 重庆银行 01963 1.03
600875 东方电气 01072 1.02
600276 恒瑞医药 01276 1.01
601658 邮储银行 01658 0.98
300638 广和通 00638 0.90
000039 中集集团 02039 0.86
601111 中国国航 00753 0.85
601991 大唐发电 00991 0.84
600188 兖矿能源 01171 0.81
000776 广发证券 01776 0.74
601186 中国铁建 01186 0.73
000338 潍柴动力 02338 0.64
601728 中国电信 00728 0.61
601598 中国外运 00598 0.60
600585 海螺水泥 00914 0.56
300450 先导智能 00470 0.44
601326 秦港股份 03369 0.39
002050 三花智控 02050 0.32
002714 牧原股份 02714 0.31
000157 中联重科 01157 0.30
688009 中国通号 03969 0.28
601238 广汽集团 02238 0.27
600876 凯盛新能 01108 0.25
002399 海普瑞 09989 0.19
601811 新华文轩 00811 0.09
000333 美的集团 00300 0.05
601866 中远海发 02866 0.00
601898 中煤能源 01898 0.00
002936 郑州银行 06196 0.00
688505 复旦张江 01349 0.00
601992 金隅集团 02009 0.00
601298 青岛港 06198 -0.14
600031 三一重工 06031 -0.23
002490 山东墨龙 00568 -0.25
002672 东江环保 00895 -0.47
600685 中船防务 00317 -0.63
603986 兆易创新 03986 -2.03
600026 中远海能 01138 -2.30
688008 澜起科技 06809 -4.25
601888 中国中免 01880 -7.24
301039 中集车辆 01839 NaN
688506 百利天恒 02615 NaN
000831 中国稀土 00769 NaN
600837 海通证券 06837 NaN
涨幅前10:
A_code A_name H_code H_change_pct
0 002703 浙江世宝 01057 15.42
122 002865 钧达股份 02865 7.91
38 002460 赣锋锂业 01772 7.75
110 002130 沃尔核材 09981 7.75
101 600988 赤峰黄金 06693 7.47
74 688234 天岳先进 02631 7.19
51 002202 金风科技 02208 6.44
61 300919 中伟新材 02579 5.85
126 601899 紫金矿业 02899 5.72
81 301200 大族数控 03200 5.60
今天是高速免费的最后1天, 想着不少人都会去挤这个免费高速,路上堵车比较严重。 算了,晚几天回去。 多的高速费用 + 节省的耗油钱 + 节省时间 vs 免费高速+ 堵车的耗油钱 + 浪费时间, 最后对比下来成本差不了多少。 下午晚一点复盘春节可能的机会,这个号断更半个月了。